Salamat sa paghatag kanamo sa oportunidad sa negosyo, nalipay kami nga ipadala kanimo ang mosunud nga tanyag alang sa imong konsiderasyon;
EV31 (E13 * 168/2013 * 01390 * 00) EEC | |||
Notang | Butang | Ev31 | |
1 | Parametro | L * w * h (mm) | 2318 * 1150 * 1605 |
2 | Base sa ligid (MM) | 1725 | |
3 | Max. Katulin (km / h) | ≤25 / ≤45 | |
4 | Max. Range (km) | 65-70 | |
5 | Kapasidad (tawo) | 2 ~ 3 | |
6 | Curb nga gibug-aton (kg) | 269 | |
7 | Min. Ground Clearance (MM) | 160 | |
8 | MODE | Tunga nga Gamtang | |
9 | Sistema sa kuryente | A / c motor | 60- 2200W |
10 | Baterya | 60v58A Panguna nga Baterya sa Aksyon | |
11 | Pag-charge sa Oras | 4-5 hrs (220v) | |
12 | Charger | Gitukod-sa charger | |
13 | Sistema sa preno | Matang | Hydraulic nga sistema |
14 | Atubangan | Pahibalo | |
15 | Likod | Pahibalo | |
16 | Sistema sa pagsuspinde | Atubangan | Hydraulic shock |
17 | Likod | NAGTUO SA PAGTUON SA AXPE | |
18 | Pagsuspinde sa Wheel | Goma | Front 120 / 70-12 |
Ibalik ang 120 / 70-12 | |||
19 | Hub sa ligid | Aluminum Alloy Hub | |
20 | DEVICE ARVICE | Multimedia | Radio / MP5 / Blue Tooth / Reverse Camera / Video Player |
21 | Electric teter | 60V 800W | |
22 | Sentro nga kandado | AUNO KATAWHAN | |
23 | Usa ka button magsugod | AUNO KATAWHAN | |
24 | Hilit nga mga yawe | AUNO KATAWHAN | |
25 | Electric Door & Window | 2 | |
26 | Sungkod | Manwal | |
27 | Lingkoranan | Panit | |
Presyo | FOB Shanghai | $ 1980 |
Mga kolor:Nahiangay (Regular nga Kolor: Puti, Itom (Matt o Shiny), Pula, Grey)