Salamat sa paghatag kanamo sa oportunidad sa negosyo, nalipay kami nga ipadala kanimo ang mosunod nga tanyag alang sa imong konsiderasyon;
| EV31 (e13*168/2013*01390*00)EEC | |||
| Dili. | butang | EV31 | |
| 1 | Parameter | L*W*H (mm) | 2318*1150*1605 |
| 2 | Base sa ligid (mm) | 1725 | |
| 3 | Max. Katulin (km/h) | ≤25/≤45 | |
| 4 | Max. Gilay-on (km) | 65-70 | |
| 5 | Kapasidad (tawo) | 2~3 | |
| 6 | Timbang sa curb (kg) | 269 | |
| 7 | Min. Ground Clearance (mm) | 160 | |
| 8 | Mode sa Pagdumala | Tunga nga Handlebar | |
| 9 | Sistema sa Gahum | A/C Motor | 60V 2200W |
| 10 | Baterya | 60V58Ah Lead Acid nga Baterya | |
| 11 | Oras sa Pag-charge | 4-5 ka oras (220V) | |
| 12 | Charger | Gitukod nga Charger | |
| 13 | Sistema sa Brake | Type | Hydraulic nga Sistema |
| 14 | atubangan | Disc | |
| 15 | Sa likod | Disc | |
| 16 | Sistema sa Suspension | atubangan | Hydraulic Shock |
| 17 | Sa likod | Nahiusa nga Rear Axle | |
| 18 | Pagsuspinde sa ligid | Gulong | atubangan 120/70-12 |
| Sa likod 120/70-12 | |||
| 19 | Wheel Hub | Aluminum Alloy Hub | |
| 20 | Function Device | Multimedia | Radio/MP5/Blue Tooth/Reverse Camera/ Video Player |
| 21 | Electric Heater | 60V 800W | |
| 22 | Central Lock | Awtomatikong lebel | |
| 23 | Usa ka Butang Pagsugod | Awtomatikong lebel | |
| 24 | Hilit nga mga Yawe | Awtomatikong lebel | |
| 25 | Electric Door ug Window | 2 | |
| 26 | Skylight | Manwal | |
| 27 | Mga lingkoranan | Panit | |
| Presyo | FOB SHANGHAI | $1980 | |
Mga kolor:Napasibo (Regular nga mga kolor: Puti, Itom (matt o sinaw), Pula, Gray)