Täname, et andsite meile ärivõimaluse, meil on hea meel saata teile järgmine pakkumine teie kaalumiseks;
| EV31 (E13*168/2013*01390*00) EEC | |||
| Mitte | Ese | EV31 | |
| 1 | Parameeter | L*w*h (mm) | 2318*1150*1605 |
| 2 | Ratta alus (mm) | 1725 | |
| 3 | Max. Kiirus (km/h) | ≤25/≤45 | |
| 4 | Max. Vahemik (km) | 65-70 | |
| 5 | Maht (isik) | 2 ~ 3 | |
| 6 | Ohjeldamine (kg) | 269 | |
| 7 | Min. Maapinna kliirens (MM) | 160 | |
| 8 | Roolirežiim | Keskmine juhtraua | |
| 9 | Elektrisüsteem | A/C mootor | 60 V 2200W |
| 10 | Aku | 60V58AH pliiaku aku | |
| 11 | Laadimisaeg | 4-5 tundi (220 V) | |
| 12 | Laadija | Sisseehitatud laadija | |
| 13 | Pidurisüsteem | Tüüp | Hüdrosüsteem |
| 14 | Esikülg | Ketas | |
| 15 | Tagaosa | Ketas | |
| 16 | Vedrustussüsteem | Esikülg | Hüdrauliline šokk |
| 17 | Tagaosa | Integreeritud tagatelg | |
| 18 | Rattavedrustus | Rehv | Esikülg 120/70-12 |
| Tagumine 120/70-12 | |||
| 19 | Rattarumm | Alumiiniumsulami jaotur | |
| 20 | Funktsiooniseade | Multimeedia | Raadio/mp5/sinine hammas/tagurpidi kaamera/videopleier |
| 21 | Elektrikütteseade | 60 V 800W | |
| 22 | Kesklukk | Autotase | |
| 23 | Üks nupp algus | Autotase | |
| 24 | Kaugvõtmed | Autotase | |
| 25 | Elektriline uks ja aken | 2 | |
| 26 | Katuseaken | Käsiraamat | |
| 27 | Istmed | Nahk | |
| Hind | Fob shanghai | 1980 dollarit | |
Värvid :Kohandatavad (Regulaarsed värvid : Valge , must (Matt või läikiv) , punane , hall)