Na gode da ba mu damar kasuwancin, muna farin cikin aiko muku da tayin bayarwa don la'akari;
Ev31 (E13 * 168/2013 * 01390 * 00) EEC | |||
A'a | Kowa | EV31 | |
1 | Misali | L * w * h (mm) | 2318 * 1150 * 1605 |
2 | Ginin ƙafafun (mm) | 1725 | |
3 | Max. Saurin (Km / H) | ≤25 / ≤45 | |
4 | Max. Range (KM) | 65-70 | |
5 | Karfin (mutum) | 2 ~ 3 | |
6 | Nauyi (kg) | 269 | |
7 | Min. Bayyanar ƙasa (mm) | 160 | |
8 | Yanayin Matsayi | Na tsakiya rike | |
9 | Tsarin wutar lantarki | A / c Motoci | 60v 2200w |
10 | Batir | 60v58H ne jagorancin acid | |
11 | Caji lokaci | 4-5 hrs (220v) | |
12 | Caja | Ginawa-cikin caja | |
13 | Tsarin birki | Iri | Tsarin Hydraulic |
14 | Na gaba | Dis disb | |
15 | Na baya | Dis disb | |
16 | Tsarin dakatarwar | Na gaba | Hydraulic rawar jiki |
17 | Na baya | Axle grifen | |
18 | Dakatarwar dabino | Hula | Gaban 120 / 70-12 |
Rever 120 / 70-12 | |||
19 | Mahub | Aluminum oy hub | |
20 | Na'urar aiki | Multimedia | Radio / MP5 / Blue hakori / mai juyawa |
21 | Injin lantarki | 60v 800w | |
22 | Kulle tsakiya | Matakin mota | |
23 | Maballin daya ya fara | Matakin mota | |
24 | Maɓallan nesa | Matakin mota | |
25 | Kofar maryafi & taga | 2 | |
26 M | Sama | Shugabanci | |
27 | Kujeru | Fata | |
Farashi | FOB Shanghai | $ 1980 |
Launuka:Ana iya daidaita shi (launuka na yau da kullun: fari, baƙar fata (matt ko m), ja, launin toka)