Godiya da ba mu damar kasuwanci, muna farin cikin aiko muku da tayin mai zuwa don la'akarinku;
| EV31 (e13*168/2013*01390*00)EEC | |||
| A'a. | Abu | EV31 | |
| 1 | Siga | L*W*H (mm) | 2318*1150*1605 |
| 2 | Dabarun Tushen (mm) | 1725 | |
| 3 | Max. Gudu (km/h) | ≤25/≤45 | |
| 4 | Max. Nisa (km) | 65-70 | |
| 5 | iyawa (mutum) | 2 ~ 3 | |
| 6 | Nauyin Nauyin (kg) | 269 | |
| 7 | Min. Tsabtace ƙasa (mm) | 160 | |
| 8 | Yanayin tuƙi | Handlebar tsakiya | |
| 9 | Tsarin Wuta | Motar A/C | 60V 2200W |
| 10 | Baturi | 60V58Ah Batirin Gubar Acid | |
| 11 | Lokacin Caji | 4-5 hours (220V) | |
| 12 | Caja | Ginin Caja | |
| 13 | Tsarin birki | Nau'in | Tsarin Ruwan Ruwa |
| 14 | Gaba | Disc | |
| 15 | Na baya | Disc | |
| 16 | Tsarin Dakatarwa | Gaba | Hydraulic Shock |
| 17 | Na baya | Hadakar Rear Axle | |
| 18 | Dakatar da Dabarun | Taya | Gaba 120/70-12 |
| Gaba 120/70-12 | |||
| 19 | Wheel Hub | Aluminum Alloy Hub | |
| 20 | Na'urar Aiki | Multimedia | Rediyo/MP5/Blue Haƙori/Kyamara baya/ Mai kunna Bidiyo |
| 21 | Wutar lantarki | 60V 800W | |
| 22 | Kulle ta tsakiya | Matsayin atomatik | |
| 23 | Maballin Fara ɗaya | Matsayin atomatik | |
| 24 | Maɓallan nesa | Matsayin atomatik | |
| 25 | Ƙofar Lantarki&Tanga | 2 | |
| 26 | Hasken sama | Manual | |
| 27 | Kujeru | Fata | |
| Farashin | FOB SHANGHAI | $1980 | |
Launuka:Customizable (Launuka na yau da kullun: White, Black (matt ko mai sheki) Red, Grey)