Hvala što ste nam pružili poslovnu priliku, zadovoljstvo nam je poslati vam sljedeću ponudu na razmatranje;
| EV31 (e13*168/2013*01390*00)EEC | |||
| br. | Stavka | EV31 | |
| 1 | Parametar | D*Š*V (mm) | 2318*1150*1605 |
| 2 | Međuosovinski razmak (mm) | 1725 | |
| 3 | Maks. Brzina (km/h) | ≤25/≤45 | |
| 4 | Maks. Domet (km) | 65-70 (prikaz, ostalo). | |
| 5 | Kapacitet (osoba) | 2~3 | |
| 6 | Masa praznog vozila (kg) | 269 | |
| 7 | Min. Razmak od tla (mm) | 160 | |
| 8 | Način upravljanja | Srednji upravljač | |
| 9 | Sustav napajanja | A/C motor | 60V 2200W |
| 10 | Baterija | 60V58Ah olovni akumulator | |
| 11 | Vrijeme punjenja | 4-5 sati (220V) | |
| 12 | Punjač | Ugrađeni punjač | |
| 13 | Kočioni sustav | Vrsta | Hidraulički sustav |
| 14 | Prednja strana | Disk | |
| 15 | Stražnji | Disk | |
| 16 | Sustav ovjesa | Prednja strana | Hidraulički udar |
| 17 | Stražnji | Integrirana stražnja osovina | |
| 18 | Ovjes kotača | Guma | Prednji 120/70-12 |
| Stražnji 120/70-12 | |||
| 19 | Glavčina kotača | Glavčina od aluminijske legure | |
| 20 | Funkcija Uređaj | Multimedija | Radio/MP5/Blue Tooth/Kamera za vožnju unatrag/ Video player |
| 21 | Električni grijač | 60V 800W | |
| 22 | Centralna brava | Automatska razina | |
| 23 | Pokretanje jednim gumbom | Automatska razina | |
| 24 | Daljinski ključevi | Automatska razina | |
| 25 | Električna vrata i prozori | 2 | |
| 26 | Krovni prozor | Priručnik | |
| 27 | Sjedala | Koža | |
| Cijena | FOB ŠANGAJ | 1980 dolara | |
Boje:Prilagodljivost(Redne boje:bijela,Crna(mat ili sjajna),Crvena,Siva)