Hvala što ste nam pružili poslovnu priliku, drago nam je što vam možemo poslati sljedeću ponudu na vaše razmatranje;
| EV31 (E13*168/2013*01390*00) EEC | |||
| Ne. | Artikal | EV31 | |
| 1 | Parametar | L*w*h (mm) | 2318*1150*1605 |
| 2 | Baza kotača (mm) | 1725 | |
| 3 | Maksimum Brzina (km/h) | ≤25/≤45 | |
| 4 | Maksimum Raspon (km) | 65-70 | |
| 5 | Kapacitet (osoba) | 2 ~ 3 | |
| 6 | Težina obruba (kg) | 269 | |
| 7 | Min. Prizor (mm) | 160 | |
| 8 | Način upravljanja | Srednji upravljač | |
| 9 | Elektroenergetski sustav | Klima uređaj | 60V 2200W |
| 10 | Baterija | 60V58AH Olovna kiselina baterija | |
| 11 | Vrijeme punjenja | 4-5 sati (220V) | |
| 12 | Punjač | Ugrađeni punjač | |
| 13 | Kočnica | Tip | Hidraulički sustav |
| 14 | Ispred | Disk | |
| 15 | Straga | Disk | |
| 16 | Sustav ovjesa | Ispred | Hidraulički udar |
| 17 | Straga | Integrirana stražnja osovina | |
| 18 | Ovjes kotača | Guma | Prednja 120/70-12 |
| Straga 120/70-12 | |||
| 19 | Kotača | Središte aluminijske legure | |
| 20 | Funkcionalni uređaj | Multimedija | Radio/MP5/Plavi zub/Reverz kamera/video player |
| 21 | Električni grijač | 60V 800W | |
| 22 | Središnja brava | Automatska razina | |
| 23 | Početak jednog gumba | Automatska razina | |
| 24 | Daljinski ključevi | Automatska razina | |
| 25 | Električna vrata i prozor | 2 | |
| 26 | Svjetlarnik | Priručnik | |
| 27 | Mjesta | Koža | |
| Cijena | Fob Šangaj | $ 1980 | |
Boje:Prilagodljivo (Redovne boje: Bijelo , crna (Matt ili Shiny) , Crvena , siva)