Mèsi pou ban nou opòtinite biznis la, nou kontan voye ba ou òf sa a pou konsiderasyon ou;
| EV31 (E13*168/2013*01390*00) EEC | |||
| Non. | Sijè | EV31 | |
| 1 | Paramèt | L*w*h (mm) | 2318*1150*1605 |
| 2 | Baz wou (mm) | 1725 | |
| 3 | Max. Vitès (km/h) | ≤ 25/≤45 | |
| 4 | Max. Ranje (km) | 65-70 | |
| 5 | Kapasite (moun) | 2 ~ 3 | |
| 6 | Pwa twotwa (kg) | 269 | |
| 7 | Min. Clearance tè (mm) | 160 | |
| 8 | Volan mòd | Mwayen gidolin | |
| 9 | Sistèm pouvwa | A/C motè | 60V 2200W |
| 10 | Pil | 60v58ah batri asid plon | |
| 11 | Chaje tan | 4-5 èdtan (220V) | |
| 12 | Plato | Bati-an plato | |
| 13 | Sistèm fren | Lèt | Sistèm idwolik |
| 14 | Chan batay | Disk | |
| 15 | Dèyè | Disk | |
| 16 | Sistèm sispansyon | Chan batay | Chòk idwolik |
| 17 | Dèyè | Entegre aks dèyè | |
| 18 | Rou sispansyon | Kawotchou | Devan 120/70-12 |
| Dèyè 120/70-12 | |||
| 19 | Wou mwaye | Mwaye alyaj aliminyòm | |
| 20 | Fonksyon fonksyon | Miltimedya | Radyo/MP5/Blue Dan/ranvèse Kamera/Videyo jwè |
| 21 | Aparèy chofaj elektrik | 60V 800W | |
| 22 | Lock santral | Nivo Auto | |
| 23 | Yon sèl bouton kòmanse | Nivo Auto | |
| 24 | Kle aleka | Nivo Auto | |
| 25 | Pòt elektrik & fenèt | 2 | |
| 26 | Lukèt | Manièl | |
| 27 | Plas | Kui | |
| Pri | Fob shanghai | $ 1980 | |
Koulè :Customizable (Koulè regilye: Blan , Nwa (Matt oswa klere) , wouj , gri)