Spas ji bo ku derfeta karsaziyê da me, em kêfxweş in ku ji bo nirxandina we pêşniyara jêrîn ji we re bişînin;
| EV31 (e13*168/2013*01390*00)EEC | |||
| No. | Item | EV31 | |
| 1 | Parametre | L*W*H (mm) | 2318*1150*1605 |
| 2 | Bingeha teker (mm) | 1725 | |
| 3 | Max. Lez (km/h) | ≤25/≤45 | |
| 4 | Max. Rêze (km) | 65-70 | |
| 5 | Kapasîteya (kes) | 2~3 | |
| 6 | Giraniya kêm (kg) | 269 | |
| 7 | Min. Paqijiya erdê (mm) | 160 | |
| 8 | Mode Steering | Handlebar Navîn | |
| 9 | System Power | A / C Motor | 60V 2200W |
| 10 | Battery | 60V58Ah Lead Acid Battery | |
| 11 | Time Charging | 4-5 saet (220V) | |
| 12 | Charger | Şargera çêkirî | |
| 13 | Sîstema Brake | Type | Pergala Hîdraulîk |
| 14 | Pêşî | Disc | |
| 15 | Rear | Disc | |
| 16 | System Suspension | Pêşî | Şokê hîdrolîk |
| 17 | Rear | Axle Rear a entegre | |
| 18 | Wheel Suspension | Tire | Eniya 120/70-12 |
| Paş 120/70-12 | |||
| 19 | Wheel Hub | Aluminum Alloy Hub | |
| 20 | Fonksiyon Device | Multimedia | Radyo / MP5 / Diranê Şîn / Kamera Berevajî / Vîdyo Player |
| 21 | Germkirina Elektrîkê | 60V 800W | |
| 22 | Lock Central | Auto Level | |
| 23 | Yek Bişkojk Destpêk | Auto Level | |
| 24 | Bişkojkên Dûr | Auto Level | |
| 25 | Derî & Pencere Elektrîk | 2 | |
| 26 | Skylight | Manual | |
| 27 | Seats | Leather | |
| Biha | FOB SHANGHAI | $1980 | |
Reng:Veguheztin (rengên birêkûpêk: Spî, Reş (matt an bibiriqîn), Sor, Gewr)