Merci fir eis d'Geschäftsméiglechkeet ze ginn, mir si frou Iech déi folgend Offer fir Är Iwwerleeung ze schécken;
| EV31 (e13*168/2013*01390*00)EEC | |||
| Nee. | Artikel | EV31 | |
| 1 | Parameter | L*W*H (mm) | 2318*1150*1605 |
| 2 | Radbasis (mm) | 1725 | |
| 3 | Max. Geschwindegkeet (km/h) | ≤25/≤45 | |
| 4 | Max. Reechwäit (km) | 65-70 | |
| 5 | Kapazitéit (Persoun) | 2~3 | |
| 6 | Kerb Gewiicht (kg) | 269 | |
| 7 | Min. Terrain Clearance (mm) | 160 | |
| 8 | Lenkmodus | Mëtt Lenker | |
| 9 | Power System | A/C Motor | 60V 2200W |
| 10 | Batterie | 60V58Ah Bläi Säure Batterie | |
| 11 | Opluedzäit | 4-5 Stonnen (220V) | |
| 12 | Chargeur | Built-in Charger | |
| 13 | Brems- System | Typ | Hydraulesch System |
| 14 | Front | Scheif | |
| 15 | Hënneschten | Scheif | |
| 16 | Suspension System | Front | Hydraulesch Schock |
| 17 | Hënneschten | Integréiert hënneschter Achs | |
| 18 | Rad Ophiewe | Pneuen | Front 120/70-12 |
| Hannergebai 120/70-12 | |||
| 19 | Rad Hub | Aluminiumlegierung Hub | |
| 20 | Funktioun Apparat | Multimedia | Radio / MP5 / Blue Tooth / Reverse Camera / Video Player |
| 21 | Elektresch Heizung | 60V 800W | |
| 22 | Zentralschloss | Auto Niveau | |
| 23 | One Button Start | Auto Niveau | |
| 24 | Remote Keys | Auto Niveau | |
| 25 | Elektresch Dier a Fënster | 2 | |
| 26 | Skylight | Manuell | |
| 27 | Sëtzer | Lieder | |
| Präis | FOB SHANGHAI | $1980 | |
Faarwen:Personnaliséierbar (Regular Faarwen: Wäiss, Schwaarz (matt oder glänzend), rout, gro)