Misaotra tamin'ny fanomezana anay ny fandraharahana, faly izahay mandefa anao ity tolotra manaraka ity hodinihinao;
| EV31 (e13*168/2013*01390*00)EEC | |||
| Tsia. | Item | EV31 | |
| 1 | Paramètre | L*W*H (mm) | 2318*1150*1605 |
| 2 | Kodiarana fototra (mm) | 1725 | |
| 3 | Max. Haingana (km/h) | ≤25/≤45 | |
| 4 | Max. Hazakazaka (km) | 65-70 | |
| 5 | Capacity (olona) | 2~3 | |
| 6 | Lanjany (kg) | 269 | |
| 7 | Min. Famafazana tany (mm) | 160 | |
| 8 | Fomba familiana | Handlebar afovoany | |
| 9 | Power System | A/C Motor | 60V 2200W |
| 10 | Batterie | 60V58Ah Lead Acid Battery | |
| 11 | Time Charging | 4-5 ora (220V) | |
| 12 | Charger | Chager | |
| 13 | System frein | Type | Hydraulic System |
| 14 | Front | Disc | |
| 15 | aoriana | Disc | |
| 16 | System fampiatoana | Front | Hydraulic Shock |
| 17 | aoriana | Axle aoriana Integrated | |
| 18 | Fiatoana kodia | Tyre | Eo anoloana 120/70-12 |
| Rear 120/70-12 | |||
| 19 | Wheel Hub | Aluminum Alloy Hub | |
| 20 | Fitaovana miasa | Multimedia | Radio/MP5/Blue Tooth/Reverse Camera/Video Player |
| 21 | Heater elektrika | 60V 800W | |
| 22 | Central Lock | Auto Level | |
| 23 | Manomboka bokotra iray | Auto Level | |
| 24 | Remote Keys | Auto Level | |
| 25 | Varavarana sy varavarankely elektrika | 2 | |
| 26 | Skylight | Manual | |
| 27 | Seza | hoditra | |
| Vidiny | FOB SHANGHAI | $1980 | |
loko:Customizable (loko mahazatra: White, Mainty) (Matt na mamirapiratra), Mena