Mauruuru ki te tuku i a maatau te mahi pakihi, kei te koa matou ki te tuku i a koe i nga mea e whai ake nei mo to whakaaro;
EV31 (E13 * 168/2013 * 01390 * 00) EEC | |||
Kore | Take | EV31 | |
1 | Parapara | L * w * h (mm) | 2318 * 1150 * 1605 |
2 | Turanga wira (mm) | 1725 | |
3 | Max. Tere (km / h) | ≤25 / ≤45 | |
4 | Max. Rangi (km) | 65-70 | |
5 | Te kaha (tangata) | 2 ~ 3 | |
6 | Taumaha Curb (kg) | 2699 | |
7 | Min. Whakakorenga Papa (MM) | 160 | |
8 | Aratau urungi | Waenganui hapa | |
9 | Pūnaha mana | A / C Motuka | 60v 2200W |
10 | Pāka hiko | 60v58ah arahi pākahiko waikawa | |
11 | Te wa e hoko ana | 4-5 haora (220V) | |
12 | Korara | Hangarua-i hangaia | |
13 | Pūnaha Hara | Tuhinga | Pūnaha Hydraulic |
Rongo 14 | Mua | Kōpae | |
15 | Muri | Kōpae | |
16 | Te pūnaha aukati | Mua | Shordraulic Shock |
17 | Muri | Axle ano o muri | |
Ng 18 | Te whakatārewatanga o te wira | Taea | Tuhinga o mua 120 / 70-12 |
Tuara 120 / 70-12 | |||
19 | Wira wira | Te Hub aluminum | |
20 | Pūrere Mahi | Rongo rongorau | Te Reo Irirangi / MP5 / Blue Tooth / Kamera Whakahoahoa / Ataata Ataata |
21 | Te whakamahana hiko | 60v 800W | |
22 | Te raka pokapū | Taumata Aunoa | |
23 | Ka tiimata tetahi paatene | Taumata Aunoa | |
24 | Nga Taonga Mamao | Taumata Aunoa | |
25 | Tatau hiko & matapihi | 2 | |
26 | Rangitaki | Pukapuka ako | |
27 | Noho | Kirikau | |
Utu | Fob Shanghai | $ 1980 |
Tae:Whakahoahoa (tae tae tonu: ma, pango (matt ranei), whero, hina)