He mihi ki a matou mo te whai waahi pakihi, kei te koa matou ki te tuku atu ki a koe te tuku e whai ake nei hei whakaaro maau;
| EV31 (e13*168/2013*01390*00)EEC | |||
| Kao. | Tūemi | EV31 | |
| 1 | Tawhā | L*W*H (mm) | 2318*1150*1605 |
| 2 | Turanga wira (mm) | 1725 | |
| 3 | Max. Tere (km/h) | ≤25/≤45 | |
| 4 | Max. Awhe (km) | 65-70 | |
| 5 | Te kaha (tangata) | 2~3 | |
| 6 | Taumaha Kerb (kg) | 269 | |
| 7 | Min. Maama Papa (mm) | 160 | |
| 8 | Aratau urungi | Kakau Waenga | |
| 9 | Pūnaha Mana | A/C Motor | 60V 2200W |
| 10 | Pūhiko | 60V58Ah Pūhiko Waikawa Lead | |
| 11 | Waa Whakatau | 4-5 haora (220V) | |
| 12 | Kaitohu | Kaitaki i roto | |
| 13 | Pūnaha Parai | Momo | Pūnaha Hydraulic |
| 14 | Mua | Kōpae | |
| 15 | Whakamuri | Kōpae | |
| 16 | Pūnaha Whakatarewa | Mua | Huri Hydraulic |
| 17 | Whakamuri | Tuaka Whakamuri Whakauru | |
| 18 | Whakatarewa wira | Tire | Mua 120/70-12 |
| Whakamuri 120/70-12 | |||
| 19 | Puka wira | Konumohe Alloy Hub | |
| 20 | Pūrere Mahi | Rongorau | Reo Irirangi/MP5/Niho Kahurangi/Kamera Whakamuri/Kaiwhakaata Ataata |
| 21 | Whakawera Hiko | 60V 800W | |
| 22 | Maukati Waenganui | Taumata Aunoa | |
| 23 | Kotahi Pātene Tīmata | Taumata Aunoa | |
| 24 | Nga Kī Mamao | Taumata Aunoa | |
| 25 | Kuaha Hiko&Matapihi | 2 | |
| 26 | Rangirangi | ā-ringa | |
| 27 | Nga nohoanga | hiako | |
| Utu | FOB SHANGHAI | $1980 | |
Tae:Ka taea te whakarite(Tae riterite:Ma, Pango) (maata, kanapa ranei), Whero, Hina)