Tithokoze chifukwa chotipatsa mwayi wabizinesi, ndife okondwa kukutumizirani izi kuti muganizire;
| EV31 (e13*168/2013*01390*00)EEC | |||
| Ayi. | Kanthu | EV31 | |
| 1 | Parameter | L*W*H (mm) | 2318*1150*1605 |
| 2 | Wheel Base (mm) | 1725 | |
| 3 | Max. Liwiro (km/h) | ≤25/≤45 | |
| 4 | Max. Utali (km) | 65-70 | |
| 5 | Mphamvu (munthu) | 2-3 | |
| 6 | Kulemera kwake (kg) | 269 | |
| 7 | Min. Kuchotsa Pansi (mm) | 160 | |
| 8 | Njira yowongolera | Middle Handlebar | |
| 9 | Power System | A/C Motor | 60V 2200W |
| 10 | Batiri | 60V58Ah Lead Acid Battery | |
| 11 | Nthawi yolipira | Maola 4-5 (220V) | |
| 12 | Charger | Zomangidwira Charger | |
| 13 | Brake System | Mtundu | Hydraulic System |
| 14 | Patsogolo | Chimbale | |
| 15 | Kumbuyo | Chimbale | |
| 16 | Suspension System | Patsogolo | Hydraulic Shock |
| 17 | Kumbuyo | Integrated Rear Axle | |
| 18 | Kuyimitsidwa kwa Wheel | Turo | Patsogolo 120/70-12 |
| Kumbuyo 120/70-12 | |||
| 19 | Wheel Hub | Aluminium Alloy Hub | |
| 20 | Ntchito Chipangizo | Multimedia | Wailesi/MP5/Blue Dzino/Reverse Camera/Video Player |
| 21 | Chotenthetsera chamagetsi | 60V 800W | |
| 22 | Central Lock | Mulingo Wagalimoto | |
| 23 | One Button Start | Mulingo Wagalimoto | |
| 24 | Makiyi Akutali | Mulingo Wagalimoto | |
| 25 | Electric Door & Window | 2 | |
| 26 | Skylight | Pamanja | |
| 27 | Mipando | Chikopa | |
| Mtengo | FOB SHANGHAI | $1980 | |
Mitundu:Customizable (mitundu wamba: White, Black (matt kapena chonyezimira), Red, Gray)