Urakoze kuduha amahirwe yubucuruzi, twishimiye kuboherereza icyifuzo gikurikira kugirango usuzume;
Ev31 (E13 * 168/2013 * 01390 * 00) EEC | |||
Oya | Ikintu | Ev31 | |
1 | Ibipimo | L * w * h (mm) | 2318 * 1150 * 1605 |
2 | Uruziga ruse (mm) | 1725 | |
3 | Max. Umuvuduko (km / h) | ≤25 / ≤45 | |
4 | Max. Intera (km) | 65-70 | |
5 | Ubushobozi (umuntu) | 2 ~ 3 | |
6 | Uburemere bwa curb (kg) | 269 | |
7 | Min. Ubutaka (MM) | 160 | |
8 | Uburyo bwo kuyobora | Umurongo wo hagati | |
9 | Sisitemu yubutegetsi | Moteri ya a / c | 60v 2200w |
10 | Bateri | 60V58AH kuyobora bateri ya aside | |
11 | Igihe cyo kwishyuza | 4-5 hrs (220v) | |
12 | Charger | Yubatswe muri charger | |
13 | Sisitemu ya feri | Ubwoko | Sisitemu ya hydraulic |
14 | Imbere | Disiki | |
15 | Inyuma | Disiki | |
16 | Sisitemu yo guhagarika | Imbere | Hydraulic ihungabana |
17 | Inyuma | Inteko | |
18 | Guhagarika ibiziga | Ipine | Imbere 120/0-12 |
Inyuma 120/0-12 | |||
19 | Ihuriro | Aluminium alloy hub | |
20 | Igikoresho cyimikorere | Multimedia | Radio / MP5 / amenyo yubururu / guhindura kamera / amashusho ya videwo |
21 | Ashyushya amashanyarazi | 60v 800w | |
22 | Gufunga hagati | Urwego rw'imodoka | |
23 | Buto imwe itangira | Urwego rw'imodoka | |
24 | Urufunguzo rwa kure | Urwego rw'imodoka | |
25 | Umuryango w'amashanyarazi & idirishya | 2 | |
26 | Skylight | Imfashanyigisho | |
27 | Intebe | Uruhu | |
Igiciro | Fob shanghai | $ 1980 |
Amabara:Procizible (Amabara asanzwe: Umukara, umukara (Mat cyangwa Shiny), Umutuku, Umutuku)