Rea leboha ka ho re fa monyetla oa khoebo, re thabela ho u romella tlhahiso e latelang bakeng sa ho nahanisisa ka eona;
Ev31 (e13 * 168/2013 * 01390 * 00) ec | |||
Che. | Ntho | Ev31 | |
1 | Paramente | L * w * h (mm) | 2318 * 1150 * 1605 |
2 | Mahlo a Wheel (limilimithara) | 1725 | |
3 | Max. Lebelo (km / h) | ≤25 / ≤45 | |
4 | Max. Mefuta (km) | 65-70 | |
5 | Bokhoni (motho) | 2 ~ 3 | |
6 | Boima ba curb (kg) | 269 | |
7 | Min. Karete ea fatše (mm) | 160 | |
8 | Mode ea Tsamaea | Moqhekella | |
9 | Sistimi ea Matla | A / c koloi | 60V 2200W |
10 | Betri | 60v58Ah lead betri | |
11 | Nako ea ho tjhaja | 4-5 hrs (220v) | |
12 | Charger | Charger e hahiloeng | |
13 | Sistimi ea brake | Mofuta | Sistimi ea Hydraulic |
14 | Ka pele | Disc | |
15 | Morao | Disc | |
16 | Sistimi ea ho emisoa | Ka pele | Hydraulic e tšosang |
17 | Morao | Axle e kopantsoeng ka morao | |
18 | Ho emisoa ha lebili | Tyre | Ka pele ho 120 / 70-12 |
Ka morao 120 / 70-12 | |||
19 | Hub hub | Aluminium Alloy Hub | |
20 | Sesebelisoa sa tšebetso | Multimedia | Radio / MP5 / Blue Tooth / Reverse kh'amera / sebapali sa video |
21 | Heater ea motlakase | 60VV 800W | |
22 | Lock Central Lock | Boemo ba Auto | |
23 | Konopo e le 'ngoe qala | Boemo ba Auto | |
24 | Linotlolo tsa hole | Boemo ba Auto | |
25 | Monyako le fensetere | 2 | |
26 | Skylight | Manual | |
27 | Litulo | Leather | |
Theko | Fob shanghai | $ 1980 |
Mebala:Mebala e thata (e tloaelehileng: Bosoeu