Re leboha ho re fa monyetla oa khoebo, re thabela ho u romella tlhahiso e latelang hore u e nahane;
| EV31 (e13*168/2013*01390*00)EEC | |||
| Che. | Ntho | EV31 | |
| 1 | Paramethara | L*W*H (mm) | 2318*1150*1605 |
| 2 | Wheel Base (mm) | 1725 | |
| 3 | Max. Lebelo (km/h) | ≤25/≤45 | |
| 4 | Max. Sebaka (km) | 65-70 | |
| 5 | Bokhoni (motho) | 2~3 | |
| 6 | Boima ba thipa (kg) | 269 | |
| 7 | Min. Phatlalatso ea Lefatše (mm) | 160 | |
| 8 | Mokhoa oa ho tsamaisa | Handlebar e bohareng | |
| 9 | Sistimi ea Matla | A/C Motor | 60V 2200W |
| 10 | Betri | 60V58Ah Betri ea Lead Acid | |
| 11 | Nako ea ho tjhaja | Lihora tse 4-5 (220V) | |
| 12 | Charger | Chaja e hahiloeng kahare | |
| 13 | Sistimi ea Brake | Mofuta | Sistimi ea Hydraulic |
| 14 | Pele | Diski | |
| 15 | Ka morao | Diski | |
| 16 | Sistimi ea ho emisa | Pele | Hydraulic Shock |
| 17 | Ka morao | Axle e ka morao e kopantsoeng | |
| 18 | Ho emisoa ha Lebili | Tyre | Pele 120/70-12 |
| Ka morao 120/70-12 | |||
| 19 | Wheel Hub | Aluminium Alloy Hub | |
| 20 | Sesebelisoa sa tšebetso | Multimedia | Radio/MP5/Blue Tooth/Reverse Camera/Sebapala video |
| 21 | Mofuthu oa Motlakase | 60V 800W | |
| 22 | Lock e Bohareng | Boemo ba Auto | |
| 23 | Qala konopo e le 'ngoe | Boemo ba Auto | |
| 24 | Linotlolo tsa Remote | Boemo ba Auto | |
| 25 | Motlakase monyako & Fesetere | 2 | |
| 26 | Skylight | Bukana | |
| 27 | Litulo | Letlalo | |
| Theko | FOB SHANGHAI | $1980 | |
Mebala:Customizable (Mebala e tloaelehileng: E tšoeu, e ntšo (matt kapa e benyang), e khubelu, e putsoa)