Salamat sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon sa negosyo, nalulugod kaming ipadala sa iyo ang sumusunod na alok para sa iyong pagsasaalang -alang;
| EV31 (E13*168/2013*01390*00) EEC | |||
| Hindi. | Item | EV31 | |
| 1 | Parameter | L*w*h (mm) | 2318*1150*1605 |
| 2 | Wheel Base (mm) | 1725 | |
| 3 | Max. Bilis (km/h) | ≤25/≤45 | |
| 4 | Max. Saklaw (km) | 65-70 | |
| 5 | Kapasidad (Tao) | 2 ~ 3 | |
| 6 | Curb Timbang (kg) | 269 | |
| 7 | Min. Ground clearance (mm) | 160 | |
| 8 | Mode ng manibela | Gitnang Handlebar | |
| 9 | Power System | A/C motor | 60V 2200W |
| 10 | Baterya | 60v58ah lead acid baterya | |
| 11 | Oras ng pagsingil | 4-5 oras (220V) | |
| 12 | Charger | Built-in charger | |
| 13 | Sistema ng preno | I -type | Hydraulic System |
| 14 | Harapan | Disc | |
| 15 | Likuran | Disc | |
| 16 | Suspension System | Harapan | Hydraulic shock |
| 17 | Likuran | Pinagsamang likurang ehe | |
| 18 | Suspension ng gulong | Tyre | Harap 120/70-12 |
| Rear 120/70-12 | |||
| 19 | Wheel Hub | Aluminyo alloy hub | |
| 20 | Function na aparato | Multimedia | Radio/MP5/Blue Tooth/Reverse Camera/Video Player |
| 21 | Electric heater | 60V 800W | |
| 22 | Gitnang lock | Antas ng auto | |
| 23 | Isang pindutan magsimula | Antas ng auto | |
| 24 | Remote Keys | Antas ng auto | |
| 25 | Electric Door & Window | 2 | |
| 26 | Skylight | Manu -manong | |
| 27 | Upuan | Katad | |
| Presyo | Fob Shanghai | $ 1980 | |
Mga Kulay :Napapasadya (Regular na Mga Kulay : Puti , Itim (Matt o Shiny) , Red , Grey)