Salamat sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon sa negosyo, nalulugod kaming ipadala sa iyo ang sumusunod na alok para sa iyong pagsasaalang-alang;
| EV31 (e13*168/2013*01390*00)EEC | |||
| Hindi. | item | EV31 | |
| 1 | Parameter | L*W*H (mm) | 2318*1150*1605 |
| 2 | Wheel Base (mm) | 1725 | |
| 3 | Max. Bilis (km/h) | ≤25/≤45 | |
| 4 | Max. Saklaw (km) | 65-70 | |
| 5 | Kapasidad (tao) | 2~3 | |
| 6 | Timbang ng curb (kg) | 269 | |
| 7 | Min. Ground Clearance (mm) | 160 | |
| 8 | Mode ng Pagpipiloto | Gitnang Handlebar | |
| 9 | Power System | A/C Motor | 60V 2200W |
| 10 | Baterya | 60V58Ah Lead Acid na Baterya | |
| 11 | Oras ng Pag-charge | 4-5 na oras (220V) | |
| 12 | Charger | Built-in na Charger | |
| 13 | Sistema ng Preno | Uri | Hydraulic System |
| 14 | harap | Disc | |
| 15 | likuran | Disc | |
| 16 | Sistema ng Suspensyon | harap | Hydraulic Shock |
| 17 | likuran | Pinagsamang Rear Axle | |
| 18 | Suspensyon ng gulong | Gulong | Harap 120/70-12 |
| Likod 120/70-12 | |||
| 19 | Wheel Hub | Aluminum Alloy Hub | |
| 20 | Function na Device | Multimedia | Radio/MP5/Blue Tooth/Reverse Camera/ Video Player |
| 21 | Electric Heater | 60V 800W | |
| 22 | Central Lock | Auto Level | |
| 23 | Isang Button Start | Auto Level | |
| 24 | Mga Remote na Susi | Auto Level | |
| 25 | Electric Door & Window | 2 | |
| 26 | Skylight | Manwal | |
| 27 | Mga upuan | Balat | |
| Presyo | FOB SHANGHAI | $1980 | |
Mga Kulay:Nako-customize(Mga regular na kulay:Puti,Itim(matt o makintab),Pula,Grey)