Bize iş fırsatını verdiğiniz için teşekkür ederiz, değerlendirmeniz için size aşağıdaki teklifi göndermekten mutluluk duyuyoruz;
| EV31 (e13*168/2013*01390*00)EEC | |||
| Hayır. | Öğe | EV31 | |
| 1 | Parametre | U*G*Y (mm) | 2318*1150*1605 |
| 2 | Dingil Mesafesi (mm) | 1725 | |
| 3 | Maks. Hız (km/saat) | ≤25/≤45 | |
| 4 | Maks. Menzil (km) | 65-70 | |
| 5 | Kapasite (kişi) | 2~3 | |
| 6 | Boş ağırlık (kg) | 269 | |
| 7 | Min. Yerden Yükseklik (mm) | 160 | |
| 8 | Direksiyon Modu | Orta Gidon | |
| 9 | Güç Sistemi | Klima Motoru | 60V 2200W |
| 10 | Pil | 60V58Ah Kurşun Asit Akü | |
| 11 | Şarj Süresi | 4-5 saat (220V) | |
| 12 | Şarj cihazı | Dahili Şarj Cihazı | |
| 13 | Fren Sistemi | Tür | Hidrolik Sistem |
| 14 | Ön | Disk | |
| 15 | Arka | Disk | |
| 16 | Süspansiyon Sistemi | Ön | Hidrolik Şok |
| 17 | Arka | Entegre Arka Aks | |
| 18 | Tekerlek Süspansiyonu | Lastik | Ön 120/70-12 |
| Arka 120/70-12 | |||
| 19 | Tekerlek Göbeği | Alüminyum Alaşımlı Göbek | |
| 20 | İşlev Cihazı | Multimedya | Radyo/MP5/Blue Tooth/Ters Kamera/Video Oynatıcı |
| 21 | Elektrikli Isıtıcı | 60V 800W | |
| 22 | Merkezi Kilit | Otomatik Seviye | |
| 23 | Tek Tuşla Başlat | Otomatik Seviye | |
| 24 | Uzaktan Anahtarlar | Otomatik Seviye | |
| 25 | Elektrikli Kapı ve Pencere | 2 | |
| 26 | Tavan penceresi | Manuel | |
| 27 | Koltuklar | Deri | |
| Fiyat | FOB ŞANGAY | 1980$ | |
Renkler:Özelleştirilebilir(Normal renkler:Beyaz,Siyah(mat veya parlak),Kırmızı,Gri)