O ṣeun fun fifun wa ni aye iṣowo, a ni inudidun lati firanṣẹ ni ipese atẹle fun imọran rẹ;
| EV31 (e13*168/2013*01390*00)EEC | |||
| Rara. | Nkan | EV31 | |
| 1 | Paramita | L*W*H (mm) | 2318*1150*1605 |
| 2 | Ipilẹ Kẹkẹ (mm) | 1725 | |
| 3 | O pọju. Iyara (km/h) | ≤25/≤45 | |
| 4 | O pọju. Ibiti (km) | 65-70 | |
| 5 | Agbara (eniyan) | 2 ~3 | |
| 6 | Ìwúwo dena (kg) | 269 | |
| 7 | Min. Imukuro ilẹ (mm) | 160 | |
| 8 | Ipo idari | Aarin Handlebar | |
| 9 | Agbara System | A/C mọto | 60V 2200W |
| 10 | Batiri | 60V58Ah Lead Acid Batiri | |
| 11 | Akoko gbigba agbara | Wakati 4-5 (220V) | |
| 12 | Ṣaja | Ṣaja ti a ṣe sinu | |
| 13 | Brake System | Iru | Eefun ti System |
| 14 | Iwaju | Disiki | |
| 15 | Ẹyìn | Disiki | |
| 16 | Idadoro System | Iwaju | Hydraulic mọnamọna |
| 17 | Ẹyìn | Ese Ru Axle | |
| 18 | Kẹkẹ idadoro | Taya | Iwaju 120 / 70-12 |
| Pada 120 / 70-12 | |||
| 19 | Kẹkẹ ibudo | Aluminiomu Alloy Hub | |
| 20 | Ẹrọ iṣẹ | Multimedia | Redio/MP5/ ehin buluu/Kamẹra yiyipada/ Ẹrọ fidio |
| 21 | Ina elekitiriki | 60V 800W | |
| 22 | Titiipa Central | Ipele Aifọwọyi | |
| 23 | Ọkan Bọtini Bẹrẹ | Ipele Aifọwọyi | |
| 24 | Awọn bọtini jijin | Ipele Aifọwọyi | |
| 25 | Ilẹkun ina & Ferese | 2 | |
| 26 | Imọlẹ ọrun | Afowoyi | |
| 27 | Awọn ijoko | Alawọ | |
| Iye owo | FOB SHANGHAI | $1980 | |
Awọn awọ:asefara (Awọn awọ deede: funfun, dudu) (matt tabi danmeremere), pupa, grẹy)