Siyabonga ngokusinika ithuba lebhizinisi, siyajabula ukukuthumela lokhu okunikezwayo okulandelayo ukuze ucatshangelwe;
| EV31 (e13*168/2013*01390*00)EEC | |||
| Cha. | Into | EV31 | |
| 1 | Ipharamitha | L*W*H (mm) | 2318*1150*1605 |
| 2 | Isisekelo samasondo (mm) | 1725 | |
| 3 | Ubukhulu. Isivinini (km/h) | ≤25/≤45 | |
| 4 | Ubukhulu. Ibanga (km) | 65-70 | |
| 5 | Amandla (umuntu) | 2~3 | |
| 6 | Isisindo se-Curb (kg) | 269 | |
| 7 | Okuncane. Ukususwa komhlaba (mm) | 160 | |
| 8 | Imodi yokuqondisa | Ibha yokuphatha ephakathi | |
| 9 | Uhlelo lwamandla | I-A/C Motor | 60V 2200W |
| 10 | Ibhethri | Ibhethri ye-Lead Acid engu-60V58Ah | |
| 11 | Isikhathi sokushaja | Amahora angu-4-5 (220V) | |
| 12 | Ishaja | Ishaja eyakhelwe ngaphakathi | |
| 13 | I-Brake System | Uhlobo | IHydraulic System |
| 14 | Ngaphambili | Idiski | |
| 15 | Ngemuva | Idiski | |
| 16 | Isistimu yokumiswa | Ngaphambili | I-Hydraulic Shock |
| 17 | Ngemuva | I-Axle yangemuva ehlanganisiwe | |
| 18 | Isondo Ukumiswa | ITire | Ngaphambili 120/70-12 |
| Ngemuva 120/70-12 | |||
| 19 | I-Wheel Hub | I-Aluminium Alloy Hub | |
| 20 | Idivayisi yokusebenza | Multimedia | Irediyo/MP5/Izinyo Eliluhlaza/Ikhamera Ehlehlayo/ Isidlali Sevidiyo |
| 21 | I-heater kagesi | 60V 800W | |
| 22 | I-Central Lock | Izinga elizenzakalelayo | |
| 23 | Inkinobho Yokuqala Yokuqala | Izinga elizenzakalelayo | |
| 24 | Okhiye Abakude | Izinga elizenzakalelayo | |
| 25 | Electric Door&Window | 2 | |
| 26 | I-Skylight | Imanuwali | |
| 27 | Izihlalo | Isikhumba | |
| Inani | FOB SHANGHAI | $1980 | |
Imibala:Yenza ngokwezifiso (imibala evamile: Emhlophe, Emnyama (i-matt noma ecwebezelayo), Ebomvu, Empunga)