Siyabonga ngokusinika ithuba lebhizinisi, siyakujabulela ukukuthumela lesi sithembiso esilandelayo sokucatshangelwa kwakho;
| I-EV31 (E13 * 168/2013 * 01390 * 00) EEC | |||
| Cha. | Into yendaba | Ev31 | |
| 1 | Ipharameter | L * w * h (mm) | 2318 * 1150 * 1605 |
| 2 | I-Wheel Base (MM) | 1725 | |
| 3 | UMax. Isivinini (km / h) | ≤25 / ≤45 | |
| 4 | UMax. Ibanga (km) | 65-70 | |
| 5 | Amandla (umuntu) | 2 ~ 3 | |
| 6 | Isisindo se-Curb (kg) | 269 | |
| 7 | Imiz. Ukuvunyelwa komhlaba (mm) | I-160 | |
| 8 | Imodi yokuqondisa | I-Middle Handbar | |
| 9 | Uhlelo lwamandla | I-A / C motor | 60v 2200w |
| Okuthenyalwayo | Ibhethri | I-60v588h ihola ibhethri ye-acid | |
| Uhlamvu lweshumi eliphansi | Isikhathi sokushaja | 4-5 HRS (220V) | |
| Okuqophele | Ijatshi | Ishaja eyakhelwe ngaphakathi | |
| 13 | Uhlelo lwe-brake | Ukuthayipha | Uhlelo lwe-hydraulic |
| 14 | Phambili | Okokudoda | |
| " | Indawo engemuva | Okokudoda | |
| Ubhomboloko o-inhliziyo | Uhlelo lokumiswa | Phambili | Ukushaqeka kwe-Hydraulic |
| [ | Indawo engemuva | Ihlanganisiwe ye-axle engemuva | |
| Umbqo | Ukumiswa kwesondo | Ithaya | Ingaphambili 120 / 70-12 |
| Ngemuva kwe-120 / 70-12 | |||
| 19 | Wheel Hub | I-Alumininum Alloy Hub | |
| 20 | Idivayisi Yomsebenzi | Multimedia | Umsakazo / i-MP5 / Blue Izinyo / Reverse Camera / Video Player |
| Umgama wamanje | Ugesi heater | 60v 800w | |
| + Ezinye | Ilokhi Ephakathi | Ileveli ye-Auto | |
| 23 | Kuqala inkinobho eyodwa | Ileveli ye-Auto | |
| + | Okhiye kude | Ileveli ye-Auto | |
| 25 | I-Electric Door & Window | 2 | |
| -6 | Isibani nje se-skylight | Umsebenzi wezandla | |
| 27 | Izihlalo | Isikhumba esishukiweyo | |
| Intengo | Fob shanghai | $ 1980 | |
Imibala:Ngokwezifiso (imibala ejwayelekile: imhlophe, emnyama (Math noma icwebezele), obomvu, grey)